设计师能力提升课程研修班录取名单
来源: cafa.edu.cn 时间: 2026.10.29
| 序号 | 办学单位 | 姓名 | 参报项目名称 | 学号 | 学制 | 缴费金额(元) |
| 1 | 继续教育学院 | 姜晓宇 | 设计师能力提升课程 | F2618113101 | 短期 | 6000 |
| 2 | 继续教育学院 | 刁志鹏 | 设计师能力提升课程 | F2618113102 | 短期 | 6000 |
| 3 | 继续教育学院 | 王玉梅 | 设计师能力提升课程 | F2618113103 | 短期 | 6000 |
| 4 | 继续教育学院 | 呙志斌 | 设计师能力提升课程 | F2618113104 | 短期 | 6000 |
| 5 | 继续教育学院 | 杜猛猛 | 设计师能力提升课程 | F2618113105 | 短期 | 6000 |
| 6 | 继续教育学院 | 林金峰 | 设计师能力提升课程 | F2618113106 | 短期 | 6000 |
| 7 | 继续教育学院 | 王洋 | 设计师能力提升课程 | F2618113107 | 短期 | 6000 |
| 8 | 继续教育学院 | 张金滋 | 设计师能力提升课程 | F2618113108 | 短期 | 6000 |
| 9 | 继续教育学院 | 范晨祥 | 设计师能力提升课程 | F2618113109 | 短期 | 6000 |
| 10 | 继续教育学院 | 韩 迪 | 设计师能力提升课程 | F2618113110 | 短期 | 6000 |
| 11 | 继续教育学院 | 周洲 | 设计师能力提升课程 | F2618113111 | 短期 | 6000 |
| 12 | 继续教育学院 | 葛事成 | 设计师能力提升课程 | F2618113112 | 短期 | 6000 |
| 13 | 继续教育学院 | 陈同 | 设计师能力提升课程 | F2618113113 | 短期 | 6000 |
| 14 | 继续教育学院 | 崔兆亮 | 设计师能力提升课程 | F2618113114 | 短期 | 6000 |
| 15 | 继续教育学院 | 卜小凡 | 设计师能力提升课程 | F2618113115 | 短期 | 6000 |
| 16 | 继续教育学院 | 代召阳 | 设计师能力提升课程 | F2618113116 | 短期 | 6000 |
| 17 | 继续教育学院 | 韩荣伯 | 设计师能力提升课程 | F2618113117 | 短期 | 6000 |
| 18 | 继续教育学院 | 李俊 | 设计师能力提升课程 | F2618113118 | 短期 | 6000 |
| 19 | 继续教育学院 | 刘莹 | 设计师能力提升课程 | F2618113119 | 短期 | 6000 |
| 20 | 继续教育学院 | 王里驹 | 设计师能力提升课程 | F2618113120 | 短期 | 6000 |
| 21 | 继续教育学院 | 谢颖华 | 设计师能力提升课程 | F2618113121 | 短期 | 6000 |
| 22 | 继续教育学院 | 张坤 | 设计师能力提升课程 | F2618113122 | 短期 | 6000 |
| 23 | 继续教育学院 | 周飞文 | 设计师能力提升课程 | F2618113123 | 短期 | 6000 |
| 24 | 继续教育学院 | 李叶飞 | 设计师能力提升课程 | F2618113124 | 短期 | 6000 |
| 25 | 继续教育学院 | 段佳男 | 设计师能力提升课程 | F2618113125 | 短期 | 6000 |
| 26 | 继续教育学院 | 于梦娇 | 设计师能力提升课程 | F2618113126 | 短期 | 6000 |
| 27 | 继续教育学院 | 哈思宇 | 设计师能力提升课程 | F2618113127 | 短期 | 6000 |
| 28 | 继续教育学院 | 王昕 | 设计师能力提升课程 | F2618113128 | 短期 | 6000 |
| 29 | 继续教育学院 | 康冠军 | 设计师能力提升课程 | F2618113129 | 短期 | 6000 |
| 30 | 继续教育学院 | 刘立志 | 设计师能力提升课程 | F2618113130 | 短期 | 6000 |
| 31 | 继续教育学院 | 李琬璐 | 设计师能力提升课程 | F2618113131 | 短期 | 6000 |
| 32 | 继续教育学院 | 张雷 | 设计师能力提升课程 | F2618113132 | 短期 | 6000 |
| 33 | 继续教育学院 | 杜肖 | 设计师能力提升课程 | F2618113133 | 短期 | 6000 |
| 34 | 继续教育学院 | 颜园园 | 设计师能力提升课程 | F2618113134 | 短期 | 6000 |
| 35 | 继续教育学院 | 胡真 | 设计师能力提升课程 | F2618113135 | 短期 | 6000 |
| 36 | 继续教育学院 | 梁琴 | 设计师能力提升课程 | F2618113136 | 短期 | 6000 |
| 37 | 继续教育学院 | 刘鹏增 | 设计师能力提升课程 | F2618113137 | 短期 | 6000 |
| 38 | 继续教育学院 | 宋宗雨 | 设计师能力提升课程 | F2618113138 | 短期 | 6000 |
| 39 | 继续教育学院 | 郭恒攀 | 设计师能力提升课程 | F2618113139 | 短期 | 6000 |
| 40 | 继续教育学院 | 杨四莉 | 设计师能力提升课程 | F2618113140 | 短期 | 6000 |
| 41 | 继续教育学院 | 张德成 | 设计师能力提升课程 | F2618113141 | 短期 | 6000 |
| 42 | 继续教育学院 | 李占平 | 设计师能力提升课程 | F2618113142 | 短期 | 6000 |
| 43 | 继续教育学院 | 陈少宏 | 设计师能力提升课程 | F2618113143 | 短期 | 6000 |
| 44 | 继续教育学院 | 郭婷雯 | 设计师能力提升课程 | F2618113144 | 短期 | 6000 |
| 45 | 继续教育学院 | 孙鹏 | 设计师能力提升课程 | F2618113145 | 短期 | 6000 |
| 46 | 继续教育学院 | 郭芝军 | 设计师能力提升课程 | F2618113146 | 短期 | 6000 |
| 47 | 继续教育学院 | 薛德顺 | 设计师能力提升课程 | F2618113147 | 短期 | 6000 |
| 48 | 继续教育学院 | 王春博 | 设计师能力提升课程 | F2618113148 | 短期 | 6000 |
| 49 | 继续教育学院 | 王丹丹 | 设计师能力提升课程 | F2618113149 | 短期 | 6000 |
| 50 | 继续教育学院 | 苟鑫 | 设计师能力提升课程 | F2618113150 | 短期 | 6000 |



